78kg超級【入賞者一覧2023】
| 大会名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| GSパリ | KIM, Hayun(KOR) | 瀬川 麻優(ALSOK) | DICKO, Romane(FRA) | TOLOFUA, Julia(FRA) |
| GSテルアビブ | HERSHKO, Raz(ISR) | OZDEMIR, Kayra(TUR) | STEVENSON, Karen(NED) | ZABIC, Milica(SRB) |
| GSタシケント | 冨田 若春(コマツ) | XU, Shiyan(CHN) | OZTURK, Hilal(TUR) | SU, Xin(CHN) |
| GSトビリシ | HERSHKO, Raz(ISR) | SU, Xin(CHN) | XU, Shiyan(CHN) | STEVENSON, Karen(NED) |
| GSアンタルヤ | OZDEMIR, Kayra(TUR) | ZABIC, Milica(SRB) | DICKO, Romane(FRA) | OZTURK, Hilal(TUR) |
| 世界柔道選手権 | 素根 輝(パーク24(株)) | TOLOFUA, Julia(FRA) | SOUZA, Beatriz(BRA) | HERSHKO, Raz(ISR) |
| GSウランバートル | XU, Shiyan(CHN) | KAMPS, Marit(NED) | RAMAZANOVA, Akerke(KAZ) | SU, Xin(CHN) |
| GSバリス | 冨田 若春(コマツ) | HERSHKO, Raz(ISR) | KIM, Hayun(KOR) | DAMBADARJAA, Nominzul(MGL) |
| ワールドマスターズ | DICKO, Romane(FRA) | TOLOFUA, Julia(FRA) | XU, Shiyan(CHN) | KIM, Hayun(KOR) |
| GSバクー | SOUZA, Beatriz(BRA) | NUNES, Rochele(POR) | HERSHKO, Raz(ISR) | CERIC, Larisa(BIH) |
| アジア競技大会 | KIM Hayun(KOR) | XU Shiyan(CHN) | 冨田 若春(コマツ) | AMARSAIKHAN A(MGL) |
| GSアブダビ | NUNES, Rochele(POR) | BERLIKASH, Kamila(KAZ) | STARTSEVA, Elis(AIN) | FONTAINE, Lea(FRA) |
| GS東京 | 新井万央(日本体育大学2年) | FONTAINE, Lea(FRA) | PARK, Saetbyeol(KOR) | HERSHKO, Raz(ISR) |




