70kg級【入賞者一覧2024】
大会名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
GSパリ | BUTKEREIT, Miriam(GER) | GAHIE, Marie Eve(FRA) | MATIC, Barbara(CRO) | PINOT, Margaux(FRA) |
GSバクー | MATIC, Barbara(CRO) | GAHIE, Marie Eve(FRA) | GERCSAK, Szabina(HUN) | TELTSIDOU, Elisavet(GRE) |
GSタシケント | BUTKEREIT, Miriam(GER) | PINOT, Margaux(FRA) | 新添左季(自衛隊体育学校) | DE VOOGD, Margit(NED) |
GSトビリシ | MATIC, Barbara(CRO) | VAN DIJKE, Sanne(NED) | BUTKEREIT, Miriam(GER) | TELTSIDOU, Elisavet(GRE) |
GSアンタルヤ | POLLERES, Michaela(AUT) | PINA, Tais(POR) | TAIMAZOVA, Madina(AIN) | TSUNODA ROUSTANT, Ai(ESP) |
アジア選手権 | 新添左季(自衛隊体育学校) | MUN, Song Hui(PRK) | NAZAROVA, Shokhista(UZB) | BATSUURI, Nyam-Erdene(MGL) |
GSドゥシャンベ | POLLERES, Michaela(AUT) | CVJETKO, Lara(CRO) | GERCSAK, Szabina(HUN) | PETERSEN POLLARD, Kelly(GBR) |
GSバリス | PINA, Tais(POR) | CVJETKO, Lara(CRO) | YEATS-BROWN, Katie-Jemima(GBR) | POLLING, Kim(ITA) |
世界柔道選手権 | PINOT, Margaux(FRA) | GAHIE, Marie Eve(FRA) | 田中 志歩(JR東日本) | TAIMAZOVA, Madina(AIN) |
パリ・オリンピック | MATIC, Barbara(CRO) | BUTKEREIT, Miriam(GER) | POLLERES, Michaela(AUT) | WILLEMS, Gabriella(BEL) |
GSアブダビ | DE VOOGD, Margit(NED) | JAGER, Hilde(NED) | VIOLIC, Andela(CRO) | CVJETKO, Lara(CRO) |
GS東京 | ||||
GSテルアビブ |