2016年ポーランドジュニア国際大会(グディニア) 大会結果(7.16-17) | 全日本柔道連盟
開催国 ポーランド・グディニア
期 間 2016年7月16日(土)~17日(日)
日本選手団名簿
役員
男子監督 鉄谷 竜三(警視庁)
女子監督 守安 由充(警察大学校)
男子コーチ 生田 秀和(ALSOK)
男子トレーナー 手塚 一義(グローバルスポーツ医学研究所)
選手
男子
100kg超級 太田 彪雅(東海大学1年) 優勝
100kg級 川田 修平(明治大学2年) 欠場
90kg級 白川 剛章(天理大学2年) 欠場
81kg級 正木 聖悟(天理大学2年) 2回戦敗退
73kg級 福岡 賢晃(福岡大学1年) 2位
60kg級 藤阪 泰恒(國學院大学2年) 2位
女子
78kg超級 滝川 真央(日本大学3年) 優勝
斉藤 芽生(国士舘大学1年) 2位
70kg級 中江 美裕(筑波大学1年) 3位
57kg級 村井 惟衣(龍谷大学1年) 優勝
【欠場選手及び理由】
16.07.15 100kg級 川田 修平、90kg級 白川 剛章(怪我のため)
大会結果
100kg超級 太田 彪雅(東海大学1年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | V.BEREZKA | M.DUDEK | F.PANKO | J.SPIJKERS |
国名 | UKR | POL | UKR | NED |
決め技 | 反則勝(指導4) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(体落) | 優勢勝(有効・内股) |
81kg級 正木 聖悟(天理大学2年)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | G.DURAN | L.RIGANO |
国名 | EST | ITA |
決め技 | 一本勝(内股) | 一本勝(小外刈) |
73kg級 福岡 賢晃(福岡大学1年)2位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | P.WALCZYK | E.HAM | J.CASSE | T.CZERNIAWSKI | H.MANUKIAN |
国名 | POL | GBR | BEL | POL | UKR |
決め技 | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(GS内股) | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(技有・肩車) | 一本負(合技) |
60kg級 藤阪 泰恒(國學院大学2年)2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | M.DYBA | R.ZANKO | T.TSJAKADOEA | M.VAN HARTEN | A.LESYUK |
国名 | POL | UKR | NED | NED | UKR |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(指導2) | 一本負(支釣込足) |
78kg超級 滝川 真央(日本大学3年)優勝
1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | K.MADAJEWSKA | A.FORMELA | 斉藤 芽生 |
国名 | POL | POL | 日本 |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) | 優勢勝(指導3) |
78kg超級 斉藤 芽生(国士舘大学1年)2位
1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | D.TYMANN | J.SWIATKIEWICZ | 滝川 真央 |
国名 | POL | RUS | 日本 |
決め技 | 一本勝(払巻込) | 優勢勝(有効・払巻込) | 優勢負(指導3) |
70kg級 中江 美裕(筑波大学1年)3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | K.MILLER | G.WILLEMS | S.RODRIGUEZ | C.FERNANDEZ SANCHEZ |
国名 | POL | BEL | ESP | ESP |
決め技 | 一本勝(縦四方固) | 優勢勝(有効・内股) | 反則負(指導4) | 一本勝(崩袈裟固) |
57kg級 村井 惟衣(龍谷大学1年)優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | M.RUIZ MURO | D.MROZ | L.NAIRNE | J.KOWALCZYK |
国名 | ESP | POL | GBR | POL |
決め技 | 一本勝(肩固) | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(合技) |