78kg級【Road to Tokyo2020】
78kg級
| Name | Country | G | S | B | 5 | 7 |
| WAGNER, Anna Maria | (GER) | 2 | 3 | |||
| KUKA, Loriana | (KOS) | 1 | 2 | |||
| MALZAHN, Luise | (GER) | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| AGUIAR, Mayra | (BRA) | 1 | 1 | 1 | ||
| APOTEKAR, Klara | (SLO) | 1 | 1 | 1 | ||
| MALONGA, Madeleine | (FRA) | 1 | 1 | |||
| POSVITE, Fanny Estelle | (FRA) | 1 | 1 | |||
| IZUMI, Mao | (JPN) | 1 | ||||
| ANTOMARCHI, Kaliema | (CUB) | 2 | 1 | |||
| SAMPAIO, Patricia | (POR) | 2 | 2 | |||
| GRAF, Bernadette | (AUT) | 2 | 1 | |||
| BABINTSEVA, Aleksandra | (RUS) | 1 | 1 | |||
| TAKAYAMA, Rika | (JPN) | 1 | 1 | |||
| TURCHYN, Anastasiya | (UKR) | 1 | 1 | |||
| YEATS-BROWN, Katie-Jemima | (GBR) | 1 | 1 | |||
| CHEN, Fei | (CHN) | 1 | ||||
| HAMADA, Shori | (JPN) | 1 | ||||
| MA, Zhenzhao | (CHN) | 1 | ||||
| UMEKI, Mami | (JPN) | 1 | ||||
| POWELL, Natalie | (GBR) | 3 | 1 | |||
| TCHEUMEO, Audrey | (FRA) | 2 | 2 | |||
| CAMARA, Sama Hawa | (FRA) | 1 | ||||
| PAPADAKIS, Nefeli | (USA) | 1 | ||||
| SATO, Ruika | (JPN) | 1 | ||||
| STEENHUIS, Guusje | (NED) | 1 | ||||
| STEVENSON, Karen | (NED) | 1 | ||||
| RAMIREZ, Yahima | (POR) | 3 | ||||
| SHMELEVA, Antonina | (RUS) | 3 | ||||
| LUCASSEN, Ilona | (NED) | 2 | ||||
| FABER, Christina | (GER) | 1 | ||||
| LANIR, Inbar | (ISR) | 1 | ||||
| LEE, Jeongyun | (KOR) | 1 | ||||
| RAIFOVA, Zarina | (KAZ) | 1 | ||||
| VERKERK, Marhinde | (NED) | 1 |




