73kg級【全日本実業柔道個人選手権2018】
73kg
優勝 岩渕侑生(センコー)
2位 六郷雄平(了徳寺学園職)
3位 茅野圭祐(センコー)
3位 中村一那(パーク24)
| 三井(日本エースサポート) | |||||||||||||
| 長谷川(和歌山柔栄会) | |||||||||||||
| 佐藤(KJC) | |||||||||||||
| 香川(豊田自動織機) | |||||||||||||
| 石黒(自衛隊体育学校) | |||||||||||||
| 瀧澤(舫柔道クラブ) | |||||||||||||
| 中野(ナチュラル) | |||||||||||||
| 安藤(横浜国立大学柔友会) | |||||||||||||
| 石井(東京海上日動火災保険) | |||||||||||||
| 千木良(協道会) | |||||||||||||
| 下山(R&S) | |||||||||||||
| 田原(福岡拘置所) | |||||||||||||
| 西倉(ひらた接骨院クラブ) | |||||||||||||
| 渡邊(大成クラブ) | |||||||||||||
| 西杢比野(岡崎医療刑務所) | |||||||||||||
| 日柴喜(東レ名古屋) | |||||||||||||
| 新垣(柔心塾) | |||||||||||||
| 永井(三菱ケミカル) | |||||||||||||
| 六郷(了徳寺学園) | |||||||||||||
| 延島(まるや接骨院) | |||||||||||||
| 野地(新日鐵住金君津) | |||||||||||||
| 西岡(京葉ガス) | |||||||||||||
| 勝見(日本生命) | |||||||||||||
| 城後(大阪ガス) | |||||||||||||
| 市川(満洋丸) | |||||||||||||
| 川北(JFEスチール) | |||||||||||||
| 荻野(東芝) | |||||||||||||
| 半田(府中刑務所) | |||||||||||||
| 清水(パーク24) | |||||||||||||
| 石井(セントラル警備保障) | |||||||||||||
| 宮下(まるや接骨院) | |||||||||||||
| 伊(名古屋刑務所) | |||||||||||||
| 渋谷(羽田タートルサービス) | |||||||||||||
| 菊地(トーエー企業) | |||||||||||||
| 杉浦(岡崎医療刑務所) | |||||||||||||
| 小村(和歌山柔栄会) | |||||||||||||
| 関戸(日亜化学) | |||||||||||||
| 中山(三井住友信託銀行) | |||||||||||||
| 稲吉(エイチアイ) | |||||||||||||
| 平山(東芝) | |||||||||||||
| 毛利(関西電力) | |||||||||||||
| 玉造(東洋水産) | |||||||||||||
| 布袋(YKK) | |||||||||||||
| 冨永(鹿児島情報クラブ) | |||||||||||||
| 田中(横浜国立大学柔友会) | |||||||||||||
| 本間(松前柔道クラブ) | |||||||||||||
| 矢野(早稲田柔道クラブ) | |||||||||||||
| 茅野(センコー) | |||||||||||||
| 松倉(東レ) | |||||||||||||
| 小玉(赤門柔道?楽部) | |||||||||||||
| 山田(JR九州) | |||||||||||||
| 山本(岡山大学柔道クラブ) | |||||||||||||
| 小田(アドヴィックス) | |||||||||||||
| 深井(京都医健専門学校) | |||||||||||||
| 瀬戸(井野整形外科・リハビリ・内科) | |||||||||||||
| 宮崎(日本通運) | |||||||||||||
| 岩渕(センコー) | |||||||||||||
| 谷口(まるや接骨院) | |||||||||||||
| 益井(関西学院柔道クラブ) | |||||||||||||
| 小仲(戸高鉱業社) | |||||||||||||
| 住屋(トヨタ自動車) | |||||||||||||
| 平田(山陽セフティ) | |||||||||||||
| 井上(京葉ガス) | |||||||||||||
| 西村(東京海上日動火災保険) | |||||||||||||
| 高橋(新日鐵住金大分) | |||||||||||||
| 山下(和歌山柔栄会) | |||||||||||||
| 長原(金沢刑務所) | |||||||||||||
| 原口(松前柔道クラブ) | |||||||||||||
| 樋口(早稲田柔道クラブ) | |||||||||||||
| 神谷(満洋丸) | |||||||||||||
| 鈴木(東京拘置所) | |||||||||||||
| 林崎(岡崎医療刑務所) | |||||||||||||
| 北(はっとり鍼灸接骨院) | |||||||||||||
| 片岡(自衛隊体育学校) | |||||||||||||
| 五十嵐(日本エースサポート) | |||||||||||||
| 黒葛野(鹿児島情報クラブ) | |||||||||||||
| 宮上(東芝) | |||||||||||||
| 藤原(岐阜市役所) | |||||||||||||
| 井尾(大阪ガス) | |||||||||||||
| 三浦(衆議院柔道部) | |||||||||||||
| 和氣(瀬田柔道会) | |||||||||||||
| 矢代(舫柔道クラブ) | |||||||||||||
| 劔田(横浜国立大学柔友会) | |||||||||||||
| 有地(杉並柔道教室) | |||||||||||||
| 園田(日本通運) | |||||||||||||
| 田渕(日亜化学) | |||||||||||||
| 荒巻(日本生命) | |||||||||||||
| 斉藤(帝京科学大学柔道クラブ) | |||||||||||||
| 小林(アドヴィックス) | |||||||||||||
| 高瀬(和歌山柔栄会) | |||||||||||||
| 塩澤(井野整形外科・リハビリ・内科) | |||||||||||||
| 米村(府中刑務所) | |||||||||||||
| 六藤(MTJ) | |||||||||||||
| 野々部(豊田自動織機) | |||||||||||||
| 中島(ともえ産業情報柔道クラブ) | |||||||||||||
| 高須(満洋丸) | |||||||||||||
| 飯川(医療法人十全会聖明病院) | |||||||||||||
| 中村(パーク24) | |||||||||||||
| 土井(三重県体育協会) | |||||||||||||
| 後藤(新日鐵住金) | |||||||||||||
| 後藤(R&S) | |||||||||||||
| 佐久間(東日本旅客鉄道) | |||||||||||||
| 乾(和歌山柔栄会) | |||||||||||||
| 有馬(デンソー) | |||||||||||||
| 井上(東レ名古屋) | |||||||||||||
| 武末(東芝) | |||||||||||||
| 入江(東京消防庁) | |||||||||||||
| 西山(和歌山県庁) | |||||||||||||
| 小原(まるや接骨院) | |||||||||||||
| 山根(東京海上日動火災保険) | |||||||||||||
| 佐藤(日本エースサポート) | |||||||||||||
| 松原(JR九州) | |||||||||||||



