100kg級【全日本実業柔道個人選手権2018】
100kg
優勝 垣田恭兵(旭化成)
2位 郡司拳佑(旭化成)
3位 熊代佑輔(ALSOK)
3位 小林督之(旭化成)
| 熊代(ALSOK) | ||||||||||||
| 石内(旭化成) | ||||||||||||
| 斗石(JR九州) | ||||||||||||
| 石本(まるや接骨院) | ||||||||||||
| 花村(JR東日本リテールネット) | ||||||||||||
| 乙津(東芝) | ||||||||||||
| 宮川(府中刑務所) | ||||||||||||
| 圓山(アドヴィックス) | ||||||||||||
| 渡辺(日本エースサポート) | ||||||||||||
| 石原(トーエー企業) | ||||||||||||
| 高橋(日本通運) | ||||||||||||
| 三村(新日鐵住金) | ||||||||||||
| 甲斐(福岡拘置所) | ||||||||||||
| 村岡(戸高鉱業社) | ||||||||||||
| 飯田(京葉ガス) | ||||||||||||
| 安達(旭化成) | ||||||||||||
| 濱上(アドヴィックス) | ||||||||||||
| 長岡(三菱ケミカル) | ||||||||||||
| 岩井(セントラル警備保障) | ||||||||||||
| 矢田(ホンダ熊本) | ||||||||||||
| 福島(笑顔道接骨院グループ) | ||||||||||||
| 青木(東レ) | ||||||||||||
| 三浦(新日鐵住金大分) | ||||||||||||
| 和知(日光警備) | ||||||||||||
| 西山(VILLAGE) | ||||||||||||
| 當眞(東芝) | ||||||||||||
| 稲田(E・S・S柔道クラブ) | ||||||||||||
| 米原(JR九州) | ||||||||||||
| 郡司(旭化成) | ||||||||||||
| 佐藤(岐阜刑務所) | ||||||||||||
| 稲田(センコー) | ||||||||||||
| レイズ(日本中央競馬会) | ||||||||||||
| 茂木(井野整形外科・リハビリ・内科) | ||||||||||||
| 池田(日本中央競馬会) | ||||||||||||
| 田中(アドヴィックス) | ||||||||||||
| 廣谷(三菱ケミカル) | ||||||||||||
| 中島(九電工) | ||||||||||||
| 綾部(ALSOK) | ||||||||||||
| 森田(建装工業) | ||||||||||||
| 後藤(三井物産) | ||||||||||||
| 玉城(セントラル警備保障) | ||||||||||||
| 古園井(JR九州) | ||||||||||||
| 制野(センコー) | ||||||||||||
| 奥田(E・S・S柔道クラブ) | ||||||||||||
| 上野(KJC) | ||||||||||||
| 西尾(名古屋刑務所) | ||||||||||||
| 松谷(日本エースサポート) | ||||||||||||
| 山田(日光警備) | ||||||||||||
| 垣田(旭化成) | ||||||||||||
| 横井(岐阜刑務所) | ||||||||||||
| 阪本(了徳寺学園) | ||||||||||||
| 中村(アドヴィックス) | ||||||||||||
| 石神(東日本旅客鉄道) | ||||||||||||
| 奥井(東芝) | ||||||||||||
| 倉田(トヨタ自動車) | ||||||||||||
| 春日(新日鐵住金) | ||||||||||||
| 川口(つくばユナイテッド柔道) | ||||||||||||
| 崎村(戸高鉱業社) | ||||||||||||
| 岡村(川越少年刑務所) | ||||||||||||
| 小林(旭化成) | ||||||||||||
| 藤田(VILLAGE) | ||||||||||||
| ボビエル(JFEスチール) | ||||||||||||
| 羽沢(パーク24) | ||||||||||||
| 山田(東レ) | ||||||||||||
| 安田(センコー) | ||||||||||||
| 奈須(JR九州) | ||||||||||||




