81kg級【バクー世界柔道選手権大会2018】
81kg
優勝 MOLLAEI, Saeid(IRI)
2位 藤原崇太郎(日本体育大学2年)
3位 WIECZERZAK, Alexander(GER)
3位 ALBAYRAK, Vedat(TUR)
| MOLLAEI, Saeid(IRI) | |||||||||||||||||
| BRIAND, Etienne(CAN) | |||||||||||||||||
| KALONGA, Cedrick(COD) | |||||||||||||||||
| IURA, Sveinbjorn(ISL) | |||||||||||||||||
| EGUTIDZE, Anri(POR) | |||||||||||||||||
| REKHVIASHVILI, Zebeda(GEO) | |||||||||||||||||
| KALKAMANULY, Aziz(KAZ) | |||||||||||||||||
| LEE, Seungsu(KOR) | |||||||||||||||||
| CASSE, Matthias(BEL) | |||||||||||||||||
| KOUAMBA, Terence(GAB) | |||||||||||||||||
| STANCEL, Filip(SVK) | |||||||||||||||||
| GUILLEN VARGAS, David(CRC) | |||||||||||||||||
| COUGHLAN, Eoin(AUS) | |||||||||||||||||
| LUCENTI, Emmanuel(ARG) | |||||||||||||||||
| MURODOV, Akmal(TJK) | |||||||||||||||||
| AZAR, Steven(LBN) | |||||||||||||||||
| OTGONBAATAR, Uuganbaatar(MGL) | |||||||||||||||||
| SANTOS, Eduardo Yudy(BRA) | |||||||||||||||||
| NTANATSIDIS, Alexios(GRE) | |||||||||||||||||
| GOTONOAGA, Dorin(MDA) | |||||||||||||||||
| MCWATT, Stuart(GBR) | |||||||||||||||||
| WIECZERZAK, Alexander(GER) | |||||||||||||||||
| IVANOV, Ivaylo(BUL) | |||||||||||||||||
| ESPOSITO, Antonio(ITA) | |||||||||||||||||
| LAPPINAGOV, Aslan(RUS) | |||||||||||||||||
| KONNARIS, Phedias(CYP) | |||||||||||||||||
| BEN AMMAR, Abdelaziz(TUN) | |||||||||||||||||
| MUSIL, Jaromir(CZE) | |||||||||||||||||
| BAYANAA, Bilgee(LUX) | |||||||||||||||||
| TURCIOS, Juan Diego(ESA) | |||||||||||||||||
| ALBAYRAK, Vedat(TUR) | |||||||||||||||||
| MRVALJEVIC, Srdjan(MNE) | |||||||||||||||||
| DE WIT, Frank(NED) | |||||||||||||||||
| DEL ORBE CORTORREAL, Medickson(DOM) | |||||||||||||||||
| TONISTE, Kristjan(EST) | |||||||||||||||||
| APRAHAMIAN, Alain(URU) | |||||||||||||||||
| ABDELAAL, Mohamed(EGY) | |||||||||||||||||
| URQUIZA SOLANA, Alfonso(ESP) | |||||||||||||||||
| ANDREW, Joshter(GUM) | |||||||||||||||||
| SZWARNOWIECKI, Damian(POL) | |||||||||||||||||
| 藤原崇太郎(日本体育大学2年) | |||||||||||||||||
| ZOLOEV, Vladimir(KGZ) | |||||||||||||||||
| GARDASEVIC, Nebojsa(MNE) | |||||||||||||||||
| DJALO, Alpha Oumar(FRA) | |||||||||||||||||
| CHOUCHI, Sami(BEL) | |||||||||||||||||
| DENANYOH, Sacha(TOG) | |||||||||||||||||
| NAI, Rigaqi(CHN) | |||||||||||||||||
| GULDUREN, Ilker(TUR) | |||||||||||||||||
| KHALMURZAEV, Khasan(RUS) | |||||||||||||||||
| PACEK, Robin(SWE) | |||||||||||||||||
| NGOUOZEU MOYO, Willy Marvel(CMR) | |||||||||||||||||
| KHAMZA, Didar(KAZ) | |||||||||||||||||
| PENALBER, Victor(BRA) | |||||||||||||||||
| MOUTII, Achraf(MAR) | |||||||||||||||||
| BOLTABOEV, Sharofiddin(UZB) | |||||||||||||||||
| ALZIDANEEN, Baker(JOR) | |||||||||||||||||
| KWITONDA, Samuel(BDI) | |||||||||||||||||
| RESSEL, Dominic(GER) | |||||||||||||||||
| PETR, Ivan(CZE) | |||||||||||||||||
| MORALES, Tomas(ARG) | |||||||||||||||||
| KASWANGA, Andrew(ZAM) | |||||||||||||||||
| UNGVARI, Attila(HUN) | |||||||||||||||||
| MUKI, Sagi(ISR) | |||||||||||||||||
| HATTON, Jack(USA) | |||||||||||||||||
| GANDIA, Adrian(PUR) | |||||||||||||||||



