90kg級【グランドスラム・デュッセルドルフ2018】
90kg
優勝 IGOLNIKOV, Mikhail(RUS)
2位 ベイカー茉秋(日本中央競馬会)
3位 GANTULGA, Altanbagana(MGL)
3位 SHERAZADISHVILI, Nikoloz(ESP)
| SHERAZADISHVILI, Nikoloz(ESP) | |||||||
| DUARTE, Alexis(ARG) | |||||||
| BORENOVIC, Bosko(SRB) | |||||||
| KOCHMAN, Li(ISR) | |||||||
| GROSSKLAUS, Ciril(SUI) | |||||||
| VAN T END, Noel(NED) | |||||||
| NTSAMA, Luc edward(CMR) | |||||||
| PETERSILKA, Falk(GER) | |||||||
| OCHOA, Victor(MEX) | |||||||
| DUDA, Davis(LAT) | |||||||
| KERMARREC, Julian(FRA) | |||||||
| GANTULGA, Altanbagana(MGL) | |||||||
| FLORENTINO, Robert(DOM) | |||||||
| KUCZERA, Piotr(POL) | |||||||
| KOCH, Matthew(USA) | |||||||
| 小林 悠輔(旭化成(株)) | |||||||
| CHAMBERLAIN, Frazer(GBR) | |||||||
| SAFGULIYEV, Tural(AZE) | |||||||
| ZAKARIYAYEV, Sunggat(KAZ) | |||||||
| ELIAS, Nacif(LBN) | |||||||
| KURBJEWEIT GARCIA, Dario(GER) | |||||||
| IGOLNIKOV, Mikhail(RUS) | |||||||
| MATVEICIUC, Eugen(MDA) | |||||||
| USTOPIRIYON, Komronshokh(TJK) | |||||||
| PERALTA, Jose(ARG) | |||||||
| MOCANU, Iurie(MDA) | |||||||
| AITBEK, Aibol(KAZ) | |||||||
| MILENBERGS, Aigars(LAT) | |||||||
| SMINK, Jesper(NED) | |||||||
| TRIPPEL, Eduard(GER) | |||||||
| MARCHITAN, Mihail(UAE) | |||||||
| AHIAVOR, Victor(GHA) | |||||||
| DOVGAN, Dmitry(RUS) | |||||||
| PETGRAVE, Jamal(GBR) | |||||||
| KOZLOWSKI, Rafal(POL) | |||||||
| MEHDIYEV, Mammadali(AZE) | |||||||
| SNOUSSI, Oussama mahmoud(TUN) | |||||||
| ベイカー茉秋(日本中央競馬会) | |||||||
| BOTTIEAU, Joachim(BEL) | |||||||
| LE BEAU, Eyale(COD) | |||||||
| BETTONI, Eduardo(BRA) | |||||||
| BURT, Zachary(CAN) | |||||||
| SCHMIDT, Tim(GER) | |||||||
| ERDENEKHUU, Munkhjargal(MGL) | |||||||
| MUNGAI, Nicholas(ITA) | |||||||
| SERBAN, Eduard(ROU) | |||||||




