2017年ベルギー国際大会(アーロン)大会結果(2.4-5) | 全日本柔道連盟
2017年ベルギー国際大会(アーロン)(2.4-5)
開催国
ベルギー・アーロン
期間
2017年2月4日(土)・5日(日)
会場
Centre Sportif de l’Hydrion
参加国数
20ヶ国・251名
日本選手団名簿
役員
監督 野瀬 英豪(淑徳大学)
コーチ 池田ひとみ(自衛隊体育学校)
トレーナー 深井 美帆(グローバルスポーツ医学研究所)
選手
21歳未満 | 21歳以上 | ||
---|---|---|---|
78kg超級 | 児玉ひかる(福岡・敬愛高校3年) | 優勝 | 優勝 |
78kg超級 | 井上 舞子(淑徳大学2年) | – | 2位 |
78kg級 | 梅津 志悠(三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 | 3位 |
78kg級 | 秋場 麻優(環太平洋大学1年) | 初戦敗退 | 5位 |
70kg級 | 青柳 麗美(環太平洋大学1年) | 優勝 | 5位 |
70kg級 | 田中 志歩(山口・聖光高校3年) | 2回戦敗退 | 3位 |
63kg級 | 荒木穂乃佳(兵庫県警察) | 3位 | 3位 |
63kg級 | 飯野 鈴々(鹿屋体育大学2年) | – | 初戦敗退 |
57kg級 | 村井 惟衣(龍谷大学1年) | 3位 | 優勝 |
57kg級 | 小川 寧々(環太平洋大学2年) | – | 5位 |
52kg級 | 前田 千島(三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 | 3位 |
52kg級 | 武田 亮子(愛知・大成高校3年) | 2位 | 2位 |
48kg級 | 坂上 綾(三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 | 3位 |
48kg級 | 小倉 葵(環太平洋大学1年) | 2位 | 2位 |
大会情報
大会結果(21歳未満)
78kg超級 児玉ひかる(福岡・敬愛高校3年)優勝
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 予選リーグ3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | バークマン | ブーレフェインド | ブルイスガーヌ | ルシェット | ブルイスガーヌ |
国名 | NED | GER | GER | GER | GER |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(横四方固) |
78kg級 梅津 志悠(三井住友海上火災保険㈱)優勝
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | カスタイン | ペリック | デルロアジ | ゼンカー | ドルリン |
国名 | FRA | GER | FRA | GER | FRA |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(出足払) | 優勢勝(技有・支釣込足) | 一本勝(小内刈) | 一本勝(袈裟固) |
78kg級 秋場 麻優(環太平洋大学1年)1回戦敗退
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 予選リーグ3回戦 | 1回戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | フレイタ | デルロアジ | マシ― | ペリック |
国名 | GER | FRA | BEL | GER |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(裏投) | 一本勝(払腰) | 一本負(小外掛) |
70kg級 青柳 麗美(環太平洋大学1年)優勝
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 予選リーグ3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ブレンディク | デビトライ | チェムボ | ボルテ | マケレブルグ | ジゲー | ベガ |
国名 | GER | FRA | FRA | GER | GER | NED | FRA |
決め技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(小外刈) | 一本勝(袈裟固) | 一本負(送襟絞) |
70kg級 田中 志歩(山口・聖光高校3年)2回戦敗退
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 予選リーグ3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ガンツナー | オリート | エティエーヌ | スコシマッロ | ジゲー |
国名 | GER | FRA | FRA | GER | NED |
決め技 | 一本勝(袈裟固) | 反則負 | 一本勝(大内刈) | 優勢勝(技有・GS小外刈) | 反則負 |
63kg級 荒木穂乃佳(兵庫県警察)3位
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | デセンダー | クレーター | ブルト | ウィンジック | バーメアー | デレン |
国名 | BEL | GER | CAN | GER | NED | BEL |
決め技 | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(GS袖釣込腰) | 反則勝 | 一本勝(背負投) | 一本負(裏投) | 一本勝(横四方固) |
57kg級 村井 惟衣(龍谷大学1年)3位
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | バンリセル | マーシェス | テレズ | チェシクエ | ジャストルゼムスキ | シルベストリ |
国名 | NED | FRA | GER | FRA | GER | FRA |
決め技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(小内刈) | 一本負(裏投) | 一本勝(内股) | 一本勝(送襟絞) |
52kg級 前田 千島(三井住友海上火災保険㈱)優勝
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ヘッブ | メルカイダー | リヘウル | ボルチョット | メルシア | 武田亮子 |
国名 | GER | FRA | BEL | FRA | FRA | 日本 |
決め技 | 一本勝(袈裟固) | 不戦勝 | 一本勝(内股) | 一本勝(首投) | 一本勝(腕絡) | 優勢勝(GS指導1) |
52kg級 武田 亮子(愛知・大成高校3年)2位
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | セフェリ | ブロッチ | ベイサック | ベスナルド | ポント | 前田千島 |
国名 | GER | FRA | FRA | FRA | FRA | 日本 |
決め技 | 一本勝(縦四方固) | 優勢勝(技有・袖釣込腰) | 優勢勝(技有・背負投) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(背負投) | 優勢負(GS指導1) |
48kg級 坂上 綾(三井住友海上火災保険㈱)優勝
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | コーラン | カロイ | ギリー | ウルディアレス | 小倉葵 |
国名 | AUS | FRA | FRA | FRA | 日本 |
決め技 | 一本勝(大腰) | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(袖釣込腰) | 優勢勝(技有・袖釣込腰) | 優勢勝(技有・大腰) |
48kg級 小倉 葵(環太平洋大学1年)2位
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | デポーター | ギリー | カロイ | ゴディネズ | 坂上綾 |
国名 | BEL | FRA | FRA | CUB | 日本 |
決め技 | 一本勝(腕絡) | 一本勝(腕絡) | 優勢勝(技有・小外刈) | 優勢勝(技有・支釣込足) | 優勢負(技有・大腰) |
大会結果(21歳以上)
78kg超級 児玉ひかる(福岡・敬愛高校3年)優勝
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 予選リーグ3回戦 | 1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ウィリアムズ | ベーナドン | ドピン | デムケス | クロトケリー | 井上舞子 |
国名 | USA | FRA | FRA | NED | USA | 日本 |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・内股) | 優勢勝(技有・内股) | 優勢勝(技有・内股) | 優勢勝(指導3) | 一本勝(大外刈) |
78kg超級 井上 舞子(淑徳大学2年)2位
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | クロトケリー | バイソン | バークマン | バイロ | 児玉ひかる |
国名 | USA | FRA | NED | FRA | 日本 |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(袈裟固) | 優勢勝(技有・大内刈) | 一本負(大外刈) |
78kg級 梅津 志悠(三井住友海上火災保険㈱)3位
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | コロトン | ドルレン | ボーレグゴン | マルチャント | マロンガ | ジル |
国名 | AUS | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA |
決め技 | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(袈裟固) | 一本負(大内刈) | 一本勝(袈裟固) |
78kg級 秋場 麻優(環太平洋大学1年)5位
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 予選リーグ3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ヘイン | ベンティガニ | ボーグレゴン | フェルナンデス | アントマルチ | レイド | バスタレウド |
国名 | NED | FRA | FRA | FRA | CUB | GBR | FRA |
決め技 | 一本勝(払腰) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(指導3) | 一本負(小外掛) | 一本勝(袈裟固) | 一本負(小内刈) |
70kg級 青柳 麗美(環太平洋大学1年)5位
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ボム | ターティング | デッドゼー | ソック | チャムポ | ホウェル | 田中志歩 |
国名 | GER | FRA | GER | DEN | FRA | GBR | 日本 |
決め技 | 不戦勝 | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本負(送襟絞) | 一本負(大内刈) |
70kg級 田中 志歩(山口・聖光高校3年)3位
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ガレゴル | ベガ | ラランテ | ホウェル | エネーヌ | 青柳麗美 |
国名 | GER | FRA | FRA | GBR | FRA | 日本 |
決め技 | 優勢勝(指導3) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(技有・背負投) | 優勢負(指導) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(大内刈) |
63kg級 荒木穂乃佳(兵庫県警察)3位
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 予選リーグ3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ノルダー | デスチャード | ルクフォセル | バーメヤー | ピエルテ | マリー | べチャミン | バレト |
国名 | NED | FRA | BEL | NED | FRA | FRA | CAN | FRA |
決め技 | 一本勝(袈裟固) | 優勢勝(技有・GS大内刈) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・GS背負投) | 一本勝(小外刈) | 優勢勝(技有・GS背負投) | 優勢負(GS指導) | 優勢勝(技有・GS背負投) |
63kg級 飯野 鈴々(鹿屋体育大学2年)1回戦敗退
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 予選リーグ3回戦 | 1回戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ベンジャマイズ | ガリゴ | クエスタ | フルリー |
国名 | NED | GER | FRA | SUI |
決め技 | 一本勝(袈裟固) | 不戦勝 | 一本勝(大外刈) | 優勢負(技有・払腰) |
57kg級 村井 惟衣(龍谷大学1年)優勝
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 予選リーグ3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | フォー二ー | シルブスタート | フィレッチ | ウルフスラグ | エンテナー | ロゲー | ホルザンガー | トペーク |
国名 | GER | FRA | FRA | NED | FRA | FRA | FRA | GBR |
決め技 | 一本負(十字固) | 優勢勝(指導3) | 不戦勝 | 優勢勝(技有・GS大外返) | 優勢勝(指導3) | 一本勝(内股) | 優勢勝(技有・内股) | 反則勝 |
57kg級 小川 寧々(環太平洋大学2年)5位
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 予選リーグ3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | アレフォード | デベロト | ロゲー | ライト | ロッフェル | スチュマイド | トペーク | チェシクエ |
国名 | GER | FRA | FRA | AUS | SUI | GER | GBR | FRA |
決め技 | 一本勝(体落) | 優勢勝(技有・小内刈) | 一本勝(小外刈) | 優勢勝(技有・袖釣込腰) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(内股) | 一本負(小外掛) | 一本負(大外返) |
52kg級 前田 千島(三井住友海上火災保険㈱)3位
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ヘルチ | ベナード | ベサック | ブリックス | ヤビン | ブチャード | オルシニ |
国名 | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA | FRA |
決め技 | 一本勝(送襟絞) | 不戦勝 | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(腕絡) | 一本勝(横四方固) | 優勢負(GS指導) | 優勢勝(技有・大内刈) |
52kg級 武田 亮子(愛知・大成高校3年)2位
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | レブラン | ベスナード | ブロイル | ブロッチ | レイナウト | ヘレット | ブチャード |
国名 | FRA | FRA | NED | FRA | FRA | FRA | FRA |
決め技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(送襟絞) | 優勢勝(技有・袖釣込腰) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本負(肩車) |
48kg級 坂上 綾(三井住友海上火災保険㈱)3位
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ゼゲレス | ウォクラック | デュポート | モーガン | ゴメス | ジアスデス |
国名 | NED | FRA | FRA | CAN | CUB | NED |
決め技 | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢勝(技有・袖釣込腰) | 優勢勝(技有・GS袖釣込腰) | 一本勝(袖釣込腰) | 一本負(支釣込足) | 優勢勝(技有・袖釣込腰) |
48kg級 小倉 葵(環太平洋大学1年)2位
予選リーグ1回戦 | 予選リーグ2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ギリー | デュポート | テスマン | ペティト | ウォクラック | ゴメス |
国名 | FRA | FRA | BEL | BEL | FRA | CUB |
決め技 | 不戦勝 | 優勢負(SG指導) | 優勢勝(指導3) | 一本勝(腕絡) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本負(大外刈) |