2017年ロシアジュニア国際大会(サンクトペテルブルグ)(4.15-16)
| 開催国 | ロシア・サンクトペテルブルグ |
| 期 間 | 2017年4月15日(土)・16日(日) |
| 会場 | Sport Palace “Yubileiniy” |
| 参加国数 | 17ヶ国・名(男子名・女子名) |
日本選手団名簿
【 役員 】
| 男子監督 | 生田 秀和(ALSOK) | 女子監督 | 池田ひとみ(自衛隊体育学校) |
| 男子コーチ | 金岡 真司(警視庁) | トレーナー | 西浦 学(グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選手 】
| 男子 | 100kg超級 | 山田 伊織(国士舘大学2年) | 3位 |
| 100kg級 | 伊藤 好信(東海大学2年) | 初戦敗退 | |
| 81kg級 | 笠原 大雅(天理大学1年) | 敗復2回戦敗退 | |
| 73kg級 | 島田隆志郎(國學院大学2年) | 優勝 | |
| 66kg級 | 原田 誠丈(福岡大学3年) | 3位 | |
| 60kg級 | 樋口 裕大(天理大学2年) | 2位 | |
| 女子 | 78kg級 | 山内 真子(東京学芸大学2年) | 3位 |
| 70kg級 | 田中 志歩(環太平洋大学1年) | 優勝 | |
| 63kg級 | 荒木穂乃佳(兵庫県警察) | 3位 | |
| 52kg級 | 前田 千島(三井住友海上火災保険(株)) | 優勝 | |
| 48kg級 | 坂上 綾(三井住友海上火災保険(株)) | 優勝 |
大会結果(男子)
100kg超級 山田 伊織(国士舘大学2年)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | KAITOV | SISVADZE | SPIJKERS | ANTONOV |
| 国名 | RUS | GEO | NED | RUS |
| 決め技 | 一本勝(小外掛) | 一本勝(小外掛) | 優勢負(技有・大内刈) | 一本勝(横四方固) |
100kg級 伊藤 好信(東海大学2年)初戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | PLIEV |
| 国名 | RUS |
| 決め技 | 一本負(横四方固) |
81kg級 笠原 大雅(天理大学1年)敗者復活2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復2回戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ARDANOV | CHILARD | MAISURADZE | TCKAEV |
| 国名 | RUS | FRA | GEO | RUS |
| 決め技 | 一本勝(GS反則) | 優勢勝(技有・内股) | 優勢負(技有・小外掛) | 一本負(GS反則) |
73kg級 島田隆志郎(國學院大学2年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | KLEBCHA | LYSENKO | RIQUINl | GIVRE | GRIGARASHVILI |
| 国名 | BLR | RUS | FRA | FRA | GEO |
| 決め技 | 一本勝(内股) | 優勢勝(技有・背負投) | 優勢勝(技有・背負投) | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(内股) |
66kg級 原田 誠丈(福岡大学3年)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復2回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | SEDDOUKI | MAKHMADBEKOV | GAZASHVILI | KHAZHALIEV | BABINIAN | VAN DER WERFF |
| 国名 | FRA | RUS | GEO | RUS | RUS | NED |
| 決め技 | 優勢勝(GS技有・小外刈) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(背負投) | 一本負(小外掛) | 優勢勝(指導1) | 一本勝(小内刈)|優勢勝(技有・大外刈) |
60kg級 樋口 裕大(天理大学2年)2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | B.D ANGERO | K.SIMEONIDIS | R.BEGLARASHVILI | A.BLIEV | R.ABDULAEV |
| 国名 | ITA | RUS | GEO | RUS | RUS |
| 決め技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(背負投) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(GS技有・横四方固) | 一本負(腕挫十字固) |
大会結果(女子)
78kg級 山内 真子(東京学芸大学2年)3位
| 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | TCENALIS | SEYMOUR | KANTSAVAYA |
| 国名 | RUS | FRA | BLR |
| 決め技 | 一本勝(横四方固) | 一本負(大外刈) | 優勢勝(技有・内股) |
70kg級 田中 志歩(環太平洋大学1年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | KAMALOVA | DEVITRY | DE VOOGD | JAGER |
| 国名 | RUS | FRA | NED | NED |
| 決め技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(一本勝(技有・) | 優勢勝(技有・背負投) |
63kg級 荒木穂乃佳(兵庫県警察)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | BAGAUTDINOVA | PIOVESANA | HORLAVILLE | KANERVA |
| 国名 | RUS | GBR | FRA | FIN |
| 決め技 | 一本勝(内股) | 一本勝(反則) | 優勢負(GS指導2) | 一本勝(反則) |
52kg級 前田 千島(三井住友海上火災保険(株))優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | GRIBANOVA | MARCUS | GILES | PONT |
| 国名 | RUS | FRA | GBR | FRA |
| 決め技 | 一本勝(腕挫十字固) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(背負投) | 一本勝(横四方固) |
48kg級 坂上 綾(三井住友海上火災保険(株))優勝
| 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | SOLDATENKOVA | GERSJES | DOLGIKH |
| 国名 | RUS | NED | RUS |
| 決め技 | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(GS反則) | 優勢勝(技有・袖釣込腰) |
情報源: 2017年ロシアジュニア国際大会(サンクトペテルブルグ) 日本選手団名簿(4.15-16) | 全日本柔道連盟
