2017年グランドスラム・エカテリンブルグ(ロシア)大会結果(5.20-21) | 全日本柔道連盟
2017年グランドスラム・エカテリンブルグ(ロシア)(5.20-21)
開催国 | ロシア・エカテリンブルグ |
期 間 | 2017年5月20日(土)~21日(日) |
会場 | |
参加国数 | ヶ国・名(男子名・女子名) |
日本選手団名簿
役員
男子監督 | 井上 康生(東海大学) | 女子監督 | 増地 克之(筑波大学) |
男子コーチ | 古根川 実(大阪府警察) | 女子コーチ | 上野 順恵(三井住友海上火災保険(株)) |
秋本 啓之(了徳寺大学) | |||
トレーナー | 廣瀬 和将(グローバルスポーツ医学研究所) | トレーナー | トレーナー(グローバルスポーツ医学研究所) |
選手
男子 | 100kg級 | ウルフ アロン(東海大学4年) | 欠場 |
90kg級 | 長澤 憲大(パーク24(株)) | 優勝 | |
81kg級 | 渡邉 勇人((学)了徳寺学園職) | 2回戦敗退 | |
73kg級 | 橋本 壮市(パーク24(株)) | 優勝 | |
60kg級 | 永山 竜樹(東海大学2年) | 優勝 | |
女子 | 78kg超級 | 朝比奈沙羅(東海大学3年) | 優勝 |
78kg級 | 梅木 真美(ALSOK) | 優勝 | |
70kg級 | 新添 左季(山梨学院大学3年) | 3位 | |
57kg級 | 宇髙 菜絵(コマツ) | 2位 | |
48kg級 | 近藤 亜美(三井住友海上火災保険(株)) | 優勝 |
【欠場選手】
17.5.12 100kg級 ウルフアロン選手(東海大学4年)怪我の為欠場
大会情報
大会結果(男子)
90kg級 長澤 憲大(パーク24(株))優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | L.KRIEBER GAGNON | M.MAGOMEDOV | N.VAN T END | K.TOTH |
国名 | CAN | RUS | NED | HUN |
決め技 | 一本勝(足車) | 優勢勝(技有・足車) | 一本勝(GS足車) | 一本勝(GS横四方固) |
81kg級 渡邉 勇人((学)了徳寺学園職)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | A.BATMUNKH | K.KHALMURZAEV |
国名 | MGL | RUS |
決め技 | 一本勝(上四方固) | 優勢負(GS出足払) |
73kg級 橋本 壮市(パーク24㈱)優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | N.DELPOPOLO | P.DUPRAT | A.MARGELIDON | M.CONTINI |
国名 | USA | FRA | CAN | BRA |
決め技 | 優勢勝(GS指導2) | 優勢勝(技有・体落) | 一本勝(体落) | 一本勝(袖釣込腰) |
60kg級 永山 竜樹(東海大学2年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | C.SZABO | A.DASHDAVAA | A.OGUZOV | D.KARAKIZIDI | A.PAPINASHVILI |
国名 | HUN | MGL | RUS | RUS | GEO |
決め技 | 一本勝(一本背負投) | 優勢勝(GS裏投) | 一本勝(反則・ブリッジ) | 一本勝(袖釣込腰) | 優勢勝(技有・内股) |
大会結果(女子)
78kg超級 朝比奈沙羅(東海大学3年)優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | M.ALTHEMAN | L.CERIC | J.KUELBS |
国名 | BRA | BIH | GER |
決め技 | 一本勝(反則・指導3) | 一本勝(払腰) | 優勢勝(技有・払腰) |
78kg級 梅木 真美(ALSOK)優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | A.BABINTCEVA | M.MALONGA | A.JOO | N.POWELL |
国名 | RUS | FRA | HUN | GBR |
決め技 | 一本勝(後袈裟固) | 一本勝(反則・指導3) | 一本勝(腕緘) | 一本勝(腕緘) |
70kg級 新添 左季(山梨学院大学3年)3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | L.BOLDER | M.PEREZ | A.PROKOPENKO | M.BERNABEU |
国名 | ISR | PUR | RUS | ESP |
決め技 | 優勢勝(技有・小内刈) | 一本勝(反則・ダイビング) | 一本負(裏投) | 優勢勝(技有・小外刈) |
57kg級 宇髙 菜絵(コマツ)2位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | A.KUTSENKO | R.SILVA | J.KLIMKAIT | M.ROPER |
国名 | RUS | BRA | CAN | PAN |
決め技 | 一本勝(縦四方固) | 優勢勝(技有・GS大外刈) | 一本勝(反則・GS指導3) | 一本負(小外刈) |
48kg級 近藤 亜美(三井住友海上火災保険(株))優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | A.TOREGOZHINA | K.RUMYANTSEVA | M.CLEMENT | S.GILIAZOVA |
国名 | KAZ | RUS | FRA | RUS |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・払腰) | 一本勝(GS横四方固) | 一本勝(後袈裟固) |