開催国 ロシア・チュメニ
期 間 2016年7月16~17日
日本選手団名簿
役員
男子監督 鈴木 桂治(国士舘大学)
女子監督 松本 勇治(神奈川県警察)
男子コーチ 金丸 雄介(了徳寺大学)
女子コーチ 上野 雅恵(三井住友海上火災保険(株))
男子トレーナー 幡手 康二(グローバルスポーツ医学研究所)
女子トレーナー 菅原 靖久(グローバルスポーツ医学研究所)
選手
男子
100kg超級 王子谷剛志(旭化成(株))3位
100kg超級 小川 雄勢(明治大学2年)2位
90kg級 長澤 憲大(パーク24(株))3位
81kg級 佐藤 正大(国士舘大学4年)2位
73kg級 田村 和也(パーク24(株))初戦敗退
66kg級 竪山 将(パーク24(株))3位
66kg級 阿部一二三(日本体育大学1年)優勝
60kg級 大島 優磨(国士舘大学4年)優勝
女子
78kg超級 稲森 奈見(三井住友海上火災保険(株))優勝
78kg級 髙山 莉加(三井住友海上火災保険(株))優勝
70kg級 新井 千鶴(三井住友海上火災保険(株))優勝
63kg級 能智亜衣美(筑波大学3年)優勝
57kg級 芳田 司(コマツ)優勝
52kg級 志々目 愛((学)了徳寺学園職)優勝
48kg級 渡名喜風南(帝京大学3年) 優勝
大会結果
100kg超級 王子谷剛志(旭化成(株))3位
||2回戦|準決勝戦|3位決定戦|
|-|-|-|-|
相手名|A.BRACHEV|小川 雄勢|N.MACHUTADZE|
国名|RUS|日本|UKR|
決め技|優勢勝(指導3)|優勢負(指導2)|一本勝(崩上四方固)|
100kg超級 小川 雄勢(明治大学2年)2位
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | A.KRIVOBOKOV | 王子谷剛志 | A.VOLKOV |
国名 | RUS | 日本 | RUS |
決め技 | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(指導2) | 一本負(合技) |
90kg級 長澤 憲大(パーク24(株))3位
2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | A.MARMELJUK | M.NYMAN | F.DADASHOV |
国名 | EST | SWE | AZE |
決め技 | 反則勝(指導4) | 反則負(足取り) | 一本勝(肩固) |
81kg級 佐藤 正大(国士舘大学4年)2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | F.MIKUCKIS | R.PACEK | I.VOROBEV | A.LAPPINAGOV |
国名 | LAT | SWE | RUS | RUS |
決め技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(指導2) | 優勢負(有効・内股) |
73kg級 田村 和也(パーク24(株))初戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | A.GADANOV |
国名 | RUS |
決め技 | 反則負(足取り) |
66kg級 竪山 将(パーク24(株))3位
2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | A.ABDULZHALILOV | 阿部一二三 | D.LAVRENTIEV |
国名 | RUS | 日本 | RUS |
決め技 | 反則勝(足取り) | 優勢負(技有・出足払) | 優勢勝(有効・出足払) |
66kg級 阿部一二三(日本体育大学1年)優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | I.TALISHINSKI | 竪山 将 | A.ARDANOV |
国名 | AZE | 日本 | RUS |
決め技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・出足払) | 優勢勝(技有・大外刈) |
60kg級 大島 優磨(国士舘大学4年)優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | S.KHERTEK | D.KULIKOV | A.OGUZOV |
国名 | RUS | RUS | RUS |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) | 反則勝(足取り) |
78kg超級 稲森 奈見(三井住友海上火災保険(株))優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | N.SOKOLOVA | L.CERIC | N.CHEIKH ROUHOU |
国名 | RUS | BIH | TUN |
決め技 | 一本勝(足車) | 一本勝(袖釣込腰) | 優勢勝(技有・大内刈) |
78kg級 髙山 莉加(三井住友海上火災保険(株))優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | A.SHMELEVA | A.DMITRIEVA | K.APOTEKAR |
国名 | RUS | RUS | SLO |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 反則勝 | 一本勝(腕挫十字固) |
70kg級 新井 千鶴(三井住友海上火災保険(株))優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | A.BERNHOLM | A.SAMARDZIC | V.MALTSEVA |
国名 | SWE | BIH | RUS |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(横四方固) |
63kg級 能智亜衣美(筑波大学3年)優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | D.DZHIGAROS | M.HERMANSSON | D.DAVYDOVA |
国名 | RUS | SWE | RUS |
決め技 | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(有効・小外刈) | 優勢勝(技有・払腰) |
57kg級 芳田 司(コマツ)優勝
準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|
相手名 | A.SALNIKOVA | D.MEZHETCKAIA |
国名 | RUS | RUS |
決め技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(縦四方固) |
52kg級 志々目 愛((学)了徳寺学園職)優勝
準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|
相手名 | A.KIRIEVSKAYA | Y.RYZHOVA |
国名 | RUS | RUS |
決め技 | 反則勝(指導4) | 優勢勝(指導1) |
48kg級 渡名喜風南(帝京大学3年)優勝
準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|
相手名 | A.PAVLENKO | N.KONDRATYEVA |
国名 | RUS | RUS |
決め技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(GS崩上四方固) |