開催国
香港
期間
2016年7月2(土)~3日(日)
日本選手団名簿
役員
男子監督 生田 秀和(ALSOK)
女子監督 池田ひとみ(自衛隊体育学校)
選手
男子
90kg級 江畑 丈夫(国士舘大学3年)優勝
73kg級 山本 悠司(天理大学3年)優勝
66kg級 磯田 範仁(国士舘大学3年)優勝
団体戦 優勝
女子
78kg級 泉 真生(山梨学院大学2年) 欠場
70kg級 宇野友紀子(環太平洋大学4年)3位
48kg級 小山亜利沙(帝京大学3年)優勝
欠場選手及び理由
16.06.24 78kg級 泉真生(怪我のため)
大会結果(男子)
90kg級 江畑 丈夫(国士舘大学3年)優勝
1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ハン | ウー | ジェオン |
国名 | TPE | HKG | KOR |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(指導1) |
73kg級 山本 悠司(天理大学3年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | チョング | チュアン | キム | アン |
国名 | MAC | TPE | PRK | KOR |
決め技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(背負投) | 一本勝(合技) | 優勢勝(有効・小内刈) |
66kg級 磯田 範仁(国士舘大学3年)優勝
1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | キンダガ | リー | ハン |
国名 | CHN | TPE | KOR |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) |
団体戦(男子)
優勝 日本
準優勝 韓国
3位 台湾
モンゴル
参加国数:6ヶ国・24名
1回戦
日本 3-2 モンゴル
66kg級 | 磯田 範仁 | ○優勢勝(技有・小内刈) | ムンチュルン |
73kg級 | 山本 悠司 | ○優勢勝(有効・背負投) | バルサンクンデフ |
81kg級 | 不戦勝○ | サンドゥイジャフ | |
90kg級 | 江畑 丈夫 | ○一本勝(内股) | ムンクハルダー |
90kg超級 | 不戦勝○ | バテルデン |
準決勝戦
日本 3-1 香港
66kg級 | 磯田 範仁 | ○一本勝(横四方固) | リー |
73kg級 | 山本 悠司 | ○一本勝(支釣込足) | タンリン |
81kg級 | 不戦勝○ | ノック | |
90kg級 | 江畑 丈夫 | ○不戦勝 | |
90kg超級 | 不戦勝○ | バテルデン | |
決勝戦
日本 3-2 韓国
66kg級 | 磯田 範仁 | ○一本勝(横四方固) | ハン |
73kg級 | 山本 悠司 | ○一本勝(大内刈) | アン |
81kg級 | 不戦勝○ | キム | |
90kg級 | 江畑 丈夫 | ○一本勝(内股) | リー |
90kg超級 | 不戦勝○ | ソン |
大会結果(女子)
70kg級 宇野友紀子(環太平洋大学4年)3位
2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | タン・ライマン | リ・ジヒャン | ジョン・イェジン |
国名 | MAC | PRK | KOR |
決め技 | 一本勝(崩上四方固) | 優勢負(技有・小外掛) | 優勢勝(有効・小外刈) |
48kg級 小山亜利沙(帝京大学3年)優勝
準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|
相手名 | ハン・ユチン | シャン・ヤオ |
国名 | TPE | CHN |
決め技 | 不戦勝 | 優勢勝(有効・大外刈) |