2016年グランプリ・ブダペスト(ハンガリー) 大会結果(6.25-26) | 全日本柔道連盟
開催国
ブダペスト(ハンガリー)
期 間
2016年6月25、26日
日本選手団名簿
役 員
男子監督 古根川 実(大阪府警察)
女子監督 松本 勇治(神奈川県警察)
男子トレーナー 幡手 康二(グローバルスポーツ医学研究所)
女子コーチ 上野 雅恵(三井住友海上火災保険㈱)
女子トレーナー 菅原 靖久(グローバルスポーツ医学研究所)
選手
男子
100kg超級 上田 轄麻(新日鐵住金㈱)
100kg級 下和田翔平(京葉ガス㈱)
90kg級 大辻 康太(日本エースサポート㈱)
81kg級 海老 泰博(旭化成㈱)
66kg級 藤阪 太郎(国士舘大学4年),浅利 昌哉(東海大学3年)
60kg級 青木 大(日本体育大学4年)
女子
78kg級 佐藤 瑠香(コマツ)
70kg級 ヌンイラ華蓮(了徳寺学園職)
63kg級 鍋倉 那美(三井住友海上火災保険㈱)
57kg級 宇髙 菜絵(コマツ),玉置 桃(三井住友海上火災保険㈱)
48kg級 遠藤 宏美(ALSOK)
【欠場選手及び理由】
16.06.17 78kg級 佐藤瑠香(「右膝関節 内側側副靭帯損傷」6月2日稽古中に受傷、競技復帰までは約8週間を要する見込み。)
大会結果
男子
100kg超級 上田 轄麻(新日鐵住金㈱)2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | G.KOSMENASHVILI | R.WACZULIK | A.BREITBARTH | S.BONDARENKO |
国名 | GEO | HUN | GER | UKR |
決め技 | 一本勝(合技) | 反則勝(指導4) | 優勢勝(指導3) | 優勢負(指導3) |
100kg級 下和田翔平(京葉ガス㈱)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | D.OZBETELASHVILI | K.FREY |
国名 | GEO | GER |
決め技 | 一本勝(縦四方固) | 優勢負(指導2) |
90kg級 大辻 康太(日本エースサポート㈱)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | K.TOTH | |
国名 | HUN | |
決め技 | 不戦勝 | 優勢負(技有・腰車) |
81kg級 海老 泰博(旭化成㈱)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | T.MORALES MARTINATTO | S.MRVALJEVIC | A.UNGVARI | S.MARESCH | N.ZABOROSCIUC |
国名 | ARG | MNE | HUN | GER | MDA |
決め技 | 反則勝(指導4) | 一本勝(背負投) | 一本勝(合技) | 優勢負(GS指導2) | 一本勝(背負投) |
66kg級 藤阪 太郎(国士舘大学4年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | M.ABU RAMADAN | A.JEREB | A.GOMBOC | B.ZAMBORI | A.MARIAC |
国名 | SWE | SLO | SLO | HUN | FRA |
決め技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(有効・大外返) | 一本負(合技) | 一本勝(上四方固) | 優勢勝(指導3) |
66kg級 浅利 昌哉(東海大学3年)2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | Z.GORJANACZ | S.SEIDL | B.SHMAILOV | A.MARIAC | A.GOMBOC |
国名 | HUN | GER | ISR | FRA | SLO |
決め技 | 一本勝(腕挫十字固) | 優勢勝(有効・大外返) | 一本勝(腕挫十字固) | 一本勝(腕挫十字固) | 優勢負(有効・隅返) |
60kg級 青木 大(日本体育大学4年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | K.BORCHASHVILI | A.DIAZ | A.BARTHA | C.REVOL | O.BESTAEV |
国名 | AUT | USA | HUN | FRA | KGZ |
決め技 | 一本勝(腕挫十字固) | 一本勝(後袈裟固) | 一本勝(腕挫十字固) | 優勢勝(有効・巴投) | 一本勝(後袈裟固) |
女子
70kg級 ヌンイラ華蓮(了徳寺学園職)5位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | R.LORINC | A.MOREIRA | E.RODRIGUEZ | G.MATNIYAZOVA |
国名 | HUN | ANG | VEN | UZB |
決め技 | 優勢勝(有効・内股) | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢負(指導3) | 優勢負(有効・横落) |
63kg級 鍋倉 那美(三井住友海上火災保険㈱)優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | S.LOKO | E.GARCIA | K.HAECKER | T.TRSTENJAK |
国名 | BEL | ECU | AUS | SLO |
決め技 | 一本勝(腕挫十字固) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・内股) | 優勢勝(有効・大外刈) |
57kg級 宇髙 菜絵(コマツ)2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | D.BALOGH | J.MUELLER | T.MONTEIRO | 玉置桃 |
国名 | HUN | SVK | POR | 日本 |
決め技 | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢勝(技有・小外刈) | 優勢勝(技有・大外刈) | 優勢負(指導3) |
57kg級 玉置 桃(三井住友海上火災保険㈱)優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | B.LIVESEY | R.NURJAVOVA | M.MALLOY | 宇髙菜絵 |
国名 | GBR | TKM | USA | 日本 |
決め技 | 優勢勝(指導1) | 一本勝(袖釣込腰) | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(指導3) |
48kg級 遠藤 宏美(ALSOK)優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | A.POP | T.LIMA | M.NIKOLIC | R.YVIN |
国名 | ROU | GBS | SRB | FRA |
決め技 | 優勢勝(技有・小外刈) | 優勢勝(指導1) | 優勢勝(有効・小外刈) | 一本勝(崩袈裟固) |